1. Haberler
  2. Güncel
  3. Deprem mi oldu? 8 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 8 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Ekim’de meydana gelen depremler…

8 EKİM’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.10.08 08:13:34 39.5292 40.6218 5.0 -.- 2.7 -.- YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)

2024.10.08 07:14:57 39.5220 40.6068 5.0 -.- 3.5 3.6 YAYLIM-TERCAN (ERZINCAN)

2024.10.08 04:24:26 36.9207 27.5410 2.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.10.08 03:57:39 35.1198 26.7482 8.1 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.10.08 03:46:40 40.7723 28.8727 11.5 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

2024.10.08 02:28:47 38.2145 38.6882 1.1 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)

2024.10.08 00:45:41 38.3967 39.0503 5.0 -.- 2.2 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2024.10.08 00:40:27 37.5122 37.1610 5.4 -.- 2.4 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)

Deprem mi oldu? 8 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Yorum Yap

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir