1. Haberler
  2. Güncel
  3. Deprem mi oldu? 17 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 17 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Ekim’de meydana gelen depremler…

17 EKİM’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:30:11 38.8280 38.6027 26.3 -.- 2.1 -.- PIRALI-ARAPGIR (MALATYA)

08:14:24 40.2567 24.0600 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

07:54:50 38.3297 38.8587 5.0 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA)

07:51:43 37.9025 36.3023 8.1 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:46:16 38.3497 37.5075 6.0 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:33:19 40.2038 31.7397 8.4 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

07:33:03 38.3973 38.7373 27.4 -.- 1.4 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)

07:10:28 38.3672 38.8520 8.3 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

07:01:46 39.0930 37.7872 2.9 -.- 1.4 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS)

06:43:07 38.6975 37.1955 16.3 -.- 1.3 -.- KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)

06:40:31 38.3815 38.9160 9.4 -.- 1.1 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)

06:17:22 38.3027 37.8340 11.0 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

06:13:46 37.8458 36.2722 5.3 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

06:05:12 38.2735 38.7542 15.4 -.- 1.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

05:57:15 36.6185 24.5370 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

05:42:58 38.3457 38.8483 22.8 -.- 0.9 -.- UYANIK-KALE (MALATYA)

05:40:22 41.1442 34.5360 8.9 -.- 1.5 -.- KARABOYA-KARGI (CORUM)

05:35:33 38.3538 38.8375 17.4 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

05:34:05 38.3667 38.8215 12.4 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

05:29:28 36.9703 42.4048 1.4 -.- 2.9 -.- OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)

05:24:22 36.6235 24.4728 5.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN

04:29:16 37.2422 28.8430 17.0 -.- 1.5 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)

04:26:50 38.3837 38.7778 10.3 -.- 1.8 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

04:20:38 38.2077 26.3055 24.5 -.- 1.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

04:19:33 37.6630 35.4380 2.5 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

04:10:30 38.0298 36.2140 18.1 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)

04:07:14 36.6153 24.5227 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

04:00:04 38.3750 38.9297 8.1 -.- 1.4 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)

03:57:30 38.4010 38.8758 13.6 -.- 1.0 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)

03:56:11 38.3630 38.7788 7.8 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

03:54:54 37.1898 37.1870 9.0 -.- 0.9 -.- YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

03:41:34 37.1952 36.0090 13.3 -.- 1.0 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA)

03:38:20 38.4463 37.3172 4.4 -.- 2.2 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:32:13 38.3782 38.8243 8.3 -.- 2.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)

03:21:17 34.6105 24.6072 6.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

02:53:31 37.3975 30.3533 8.1 -.- 1.6 -.- HEYBELI-BUCAK (BURDUR)

02:53:01 38.3875 38.8538 1.7 -.- 2.5 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

02:52:08 36.3643 35.9028 8.8 -.- 1.1 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)

02:49:24 38.0977 36.7192 19.4 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:27:21 38.3785 38.8422 5.0 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

02:15:08 38.3995 38.7892 2.8 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

02:09:32 38.1308 25.8862 5.3 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

02:03:21 38.2860 38.7078 7.6 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

01:49:21 38.9625 38.4272 11.3 -.- 1.2 -.- BOGAZLI-ARAPGIR (MALATYA)

01:35:40 37.2997 28.7973 8.9 -.- 1.5 -.- ALANYURT-KALE (DENIZLI)

01:32:35 38.3925 38.8810 8.2 -.- 1.3 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)

01:30:35 40.4060 34.3898 28.0 -.- 1.6 -.- BUYUKERIKLI-UGURLUDAG (CORUM)

01:24:16 38.3863 38.8400 22.1 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA)

00:51:48 38.4233 38.8623 22.3 -.- 1.2 -.- KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG)

Deprem mi oldu? 17 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Yorum Yap

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir